Kec. Cerme
Kab. Gresik - Jawa Timur
Hari ini | : | 33 |
Kemarin | : | 5 |
Total | : | 34.828 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 10.90.250.4 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Jono |
Kode Desa | : | 3525112025 |
Kecamatan | : | Cerme |
Kode Kecamatan | : | 352511 |
Kabupaten | : | Gresik |
Kode Kabupaten | : | 3525 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61171 |
ASRUN
SUYONO
ETIK KUSTIYANTI
ARUMIYATININGSIH
ASYKURI
IWAN WAHYUDI
SUDARWENI
GATOT SUDARWANTO
JAYUS
085732000944
Pemdesjono@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Jono No.01, Kec. Cerme, Kab. Gresik Telp - 085732000944, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 370 | 20,69% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 113 | 6,32% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 298 | 16,67% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,06% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0,06% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,06% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,11% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 225 | 12,58% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 694 | 38,81% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0,50% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,06% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,06% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,06% |
65 | GURU | 12 | 0,67% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,17% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 17 | 0,95% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 34 | 1,90% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,17% |
JUMLAH | 1788 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1788 | 100,00% |
Populasi
ASRUN
SUYONO
Sekretaris Desa
ETIK KUSTIYANTI
kaur keuangan
ARUMIYATININGSIH
kaur perencanaan
ASYKURI
kasi pemerintahan
IWAN WAHYUDI
Kaur tata usaha
SUDARWENI
kasun tugu
GATOT SUDARWANTO
Kasun jono
JAYUS
kasi kesra
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Latitude | : | -8.2112439 |
Longitude | : | 111.6541483 |
Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...